구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 14,195 | 7,437 | 6,758 |
15세미만 | 2,502 | 1,272 | 1,230 |
15~64세 | 10,628 | 5,708 | 4,920 |
65세이상 | 1,065 | 457 | 608 |
평균연령 | 37 | 36 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 남목1동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
6개 | 남목3동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||